YAMAMIX A館 登山記録のページ


 風よ、空よ、山よ、Internetmix  

2006.8.21 日本百名山 全踏破!!

登山の喜びはやはり山頂に立つことが大きなウエイトを占める。どうせ登るのならいい山にいっぱい登りたい。百名山は、私のようなにわか登山者にとっての格好の教科書だと思います。

見てみたいところ(山名)をクリックしてください。

■山域別インデックスはこちら

第9章 やがて僕らの上にも、「朝日」は昇るだろう。(2006.07〜2006.10)

山 名

登った日

一言

96 トムラウシ 2141 2006/07/23 死闘10時間27分
97 後方羊蹄山 1898 2006/07/24 トムラウシ羊蹄・魔の1泊2日
◎これより三役
98 幌尻岳 2052 2006/07/31-8/01 マリア様がみている
99 薬師岳 2926 2006/08/07-08 たまねぎの天ぷら
◎最後の一山
100 朝日岳 1870 2006/08/21 821 ファイナル・バトル
◎アンコール
EN-1 茅ヶ岳 1704 2006/09/24 広げた手を、青い空に
EN-2 七面山 1982 2006/10/01-02 Fair Heaven in the wind

第8章 イツカ必ズ、未来ノ果テデ、過ギ去ッタ涙ニ手ヲ振ロウ、

     時ヲ創ルカラ・・・(2005.07〜2006.07)

山 名

標高

登った日

一言

85 鹿島槍ヶ岳 2889 2005/07/23-24 男31歳バースデー山行
86 光岳 2591 2005/08/01 我が青春の最終回
87 聖岳 3013 2005/08/02-03 広がるよ世界、目眩するくらい
88 雌阿寒岳 1499 2005/08/08 ほっぺつねつね北海道
89 十勝岳 2077 2005/08/09 噴煙そして大パノラマ
90 笠ヶ岳 2898 2005/08/15-16 カサさして登った笠ヶ岳
91 飯豊本山 2015 2005/09/19-20 雨と風と岩とアップダウン
92 利尻岳 1719 2006/07/03 この青空に約束を。
93 大雪山 2290 2006/07/04 東京発利尻大雪1泊2日
94 斜里岳 1547 2006/07/10 東京発斜里知床1泊2日
95 羅臼岳 1661 2006/07/11 男・熱唱 in しれとこ
ここまでの総集編 それではダイジェスト版どうぞ。

 

第7章 ここから始まる、無限の物語は、放物線を描き、

     地平線の向こう側まで、続いてゆく。(2004.07〜2005.07)

山 名

標高

登った日

一言

73 五竜岳 2814 2004/07/26-27 カレーライスがうまかった
74 鷲羽岳 2924 2004/08/01-02 灼熱の北ア総攻撃1
75 黒岳 2986 2004/08/02 灼熱の北ア総攻撃2
76 黒部五郎岳 2840 2004/08/03-04 灼熱の北ア総攻撃3
77 平ヶ岳 2141 2004/08/16-17 出たとこ勝負の平ヶ岳
78 会津駒ヶ岳 2133 2004/10/17 カプセルホテル初体験
79 巻機山 1967 2004/10/18 越後の山々延々と・・・
80 大山 1911 2004/10/24 サンライズ出雲で大山へ
81 荒島岳 1523 2004/10/31 大野盆地を一望
82 宮之浦岳 1935 2005/04/24-25 はじめての飛行機利用
83 ***山 **** 2005/05/29 禁断の山登り
84 鳥海山 2236 2005/07/17 たかが鳥海、されど鳥海

第6章 たとえ虹が壊れても、空は待っている。(2003.10〜2004.07)

山 名

標高

登った日

一言

61 安達太良山 1709 2003/10/04 紅葉の安達太良山と岳温泉
62 恵那山 2191 2003/10/27 タイムアタック山行
63 九重山 1791 2003/11/03 九州初上陸
64 祖母山 1756 2003/11/04 急斜面・猿のごとく
65 阿蘇山 1592 2003/11/05 雨が降る前に・・・
66 霧島山 1700 2004/04/05 乗り継ぎ乗り換え鹿児島へ
67 開聞岳 924 2004/04/06 長崎鼻、ため息、旅ごころ。
68 剣山 1955 2004/05/03 夜のフェリーで四国初上陸
69 石鎚山 1982 2004/05/04 大雨決行だも〜ん
70 蔵王山 1841 2004/06/06 おかまけんぶつ
71 月山 1984 2004/07/04 7月でも、雪は残ってた
72 早池峰 1914 2004/07/06 20代最後の山行!

第5章 悲しみは、時の流れの途中で、

     繰り返しながら、いつか強さへと変わる。(2002.10〜2003.09)

山 名

標高

登った日

一言

49 雨飾山 1963 2002/10/02 雨上がりの雨飾山
50 苗場山 2145 2002/10/14 ここまで来れて、良かったよ・・・
51 伊吹山 1377 2002/11/08 後半突入、雪中行進
52 大峰山 1915 2003/05/12 恐怖のトンネル歩行
53 大台ケ原山 1695 2003/05/13 大台ケ原観光
54 吾妻山 2035 2003/06/24 恐怖の強風リフト
55 赤石岳 3120 2003/07/27-28 一歩一歩、前と進め。
56 白山 2702 2003/08/04 日本三名山・踏破!
57 常念岳 2857 2003/08/11 ムーンライト信州の旅
58 魚沼駒ヶ岳 2003 2003/08/25 炎熱&雷雨の2003m
59 岩木山 1625 2003/09/01 みちのく温泉ツアー
60 八甲田山 1586 2003/09/02 はるばる来たぜ青森へ

第4章 笹山通れば笹ばかり。(2000.9〜2002.9)

山 名

標高

登った日

一言

37 空木岳 2864 2000/09/06-7 稜線上のアリャー
38 焼岳 2455 2000/09/15 6連続急行アルプスご利用
39 磐梯山 1818 2000/10/02 ゲレンデの急斜面
40 草津白根山 2171 2000/10/07 紅葉の草津
41 悪沢岳 3141 2001/08/03-4 どこまでも続く上り坂
42 白馬岳 2932 2001/08/14-15 ビール中ジョッキ860円
43 立山 3015 2002/07/21 日帰りアルペンルート
44 奥穂高岳 3190 2002/07/29-30 ザイテングラート真っ向勝負
45 槍ヶ岳 3180 2002/08/4-5 中4日で上高地街道
46 四阿山 2354 2002/08/12 菅平牧場のソフトクリーム
47 剣岳 2998 2002/09/9-10 史上最悪の旅
48 高妻山 2353 2002/09/23 雨中のクサリ場大決戦

第3章 「私らしく」で登ろう (1999.6〜2000.8)

山 名

標高

登った日

一言

25 武尊山 2158 1999/06/05 ロープ3連発
26 奥白根山 2578 1999/07/17 5年ぶりの念願
27 甲斐駒ヶ岳 2965 1999/07/31-8/1 ランクアップの夏?
28 乗鞍岳 3026 1999/08/14 暴走!暴走!大暴走?
29 谷川岳 1977 1999/09/19 赤まる市場のラーメンセット
30 皇海山 2143 1999/10/02 トラロープの斜面。
31 北岳 3192 2000/07/20 神秘の世界南アルプス
32 間ノ岳 3189 2000/07/21 雪渓尻セード大暴走
33 仙丈岳 3033 2000/07/30 晴れのち雨のち曇り・・・
34 塩見岳 3047 2000/08/06-7 どしゃぶりの天使
35 火打山 2462 2000/08/15 夜行絶不調登山
36 妙高山 2446 2000/08/16 旅の終りは硫黄露天風呂

第2章 好奇心は止まらない。(1994.7〜1998.10)

山 名

標高

登った日

一言

13 鳳凰山 2840 1994/07/25-26 はじめてのアルプス
14 蓼科山 2530 1994/07/30 雨の蓼科、温泉入浴
15 男体山 2484 1994/08/05 無限地獄、灼熱の観音薙
16 至仏山 2228 1994/09/05 金色に輝く尾瀬
17 燧ケ岳 2356 1994/09/06 ライスロボつよしくん
18 那須岳 1917 1994/10/23 襲いかかる烈風の鞭
19 八幡平 1613 1995/08/23 わんこそば72杯
20 岩手山 2040 1995/08/24 ファイト一発!
21 木曽駒ヶ岳 2967 1996/08/02 混雑回避大作戦
22 金峰山 2598 1997/08/07-08 そば羊羹と遺跡もなか
23 御岳 3067 1998/08/02 黒い階段手すりつき
24 赤城山 1828 1998/10/05 八高線ガラガラ

第1章 私はこれで登山にはまりました(1991.7〜1994.5)

山 名

標高

登った日

一言

1  富士山 3776 1991/07/23 富士五湖大パノラマ
2  丹沢山 1673 1992/08/17 野生の鹿に遭遇
3  瑞垣山 2230 1992/10/11 アスレチック気分
4  雲取山 2017 1992/11/14 秋の奥多摩素晴らしい
5  大菩薩嶺 2057 1992/12/18 寒くてたまらん
6  天城山 1406 1993/04/02 アセビのトンネル
7  甲武信岳 2475 1993/05/01-02 遭難寸前ぶっ倒れる
8  筑波山 876 1993/06/11 ケーブルカー使わない
9  八ヶ岳 2899 1993/07/23-24 鉄の階段空中回廊
10 霧ケ峰 1925 1993/08/11 霧ケ峰は霧だらけ
11 美ヶ原 2034 1993/08/11 何も見えなかった
12 両神山 1721 1994/05/21-22 タクシー代5000円

解 説  林  明彦

戻る