東海自然歩道とは、平たく言えば大阪の箕面から東京の高尾山まで続いているハイキングコースです。
往路を踏破し、こんどはこれを西から順に踏破した全40回の大トレッキングの道中記です。
(見たいところをクリックしてください)
| 歩いた区間 | 日時 | タイム | 累計タイム | コメント | |
| 裏前段 | 大阪駅→箕面駅 | 2002/11/08 | 3:14 | 3:14 | 裏のプロローグ |
| 36区 | 箕面駅→嵐山渡月橋 | 2002/04/08 | 12:46 | 16:00 | いきなり耐久ツアー |
| 37区 | 嵐山渡月橋→大原 | 2002/04/09 | 10:00 | 26:00 | 京都五峠越え |
| 38区 | 大原→石山寺駅 | 2002/05/04 | 9:22 | 35:22 | 雨の比叡山越え |
| 39区 | 石山寺駅→原山 | 2002/06/04 | 13:04 | 48:26 | 宇治まで来た! |
| 40区 | 原山→笠置駅 | 2002/12/20 | 6:34 | 55:00 | 童仙房を歩く |
| 41区 | 笠置駅→三輪駅 | 2002/12/24 | 8:37 | 63:37 | みかん1袋100円 |
| 42区 | 三輪駅→室生口大野 | 2002/12/25 | 6:24 | 70:01 | 長谷寺・室生ダム |
| 43区 | 室生口大野→中太郎生 | 2002/12/29 | 5:50 | 75:51 | 新雪のクマタワ |
| 歩いた区間 | 日時 | タイム | 累計タイム | コメント | |
| 44区 | 2003/01/07 | 7:29 | 83:20 | 布引ラーメン | |
| 45区 | 2003/01/08 | 8:18 | 91:38 | プロペラの青山高原 | |
| 46区 | 柘植→伊勢坂下 | 2003/03/24 | 6:54 | 98:32 | バンドウ山大登り |
| 47区 | 伊勢坂下→湯の山温泉 | 2003/03/31 | 8:25 | 106:57 | ハンバーガー山行 |
| 48区 | 湯の山温泉→西藤原 | 2003/04/08 | 7:40 | 114:37 | ずぶ濡れハイク! |
| 49区 | 西藤原→養老 | 2003/04/22 | 6:42 | 121:19 | 三重県脱出日帰り行 |
| 50区 | 養老→新丁 | 2003/04/29 | 11:20 | 132:39 | 西美濃名水紀行? |
| 51区 | 新丁→東津汲 | 2003/05/02 | 6:27 | 139:06 | 小津川で沢遊び |
| 52区 | 東津汲→神海 | 2003/05/05 | 7:12 | 146:18 | 五月の灼熱ツアー |
| 53区 | 2003/05/06 | 10:25 |
156:43 |
日本ラインへの道 | |
| 54区 | 犬山→御嵩 | 2003/06/03 | 7:50 | 164:33 | 灼熱のアスファルト |
| 55区 | 御嵩→明智 | 2003/11/24 | 10:36 | 175:09 | 中仙道と大名街道 |
| 56区 | 明智→伊勢神峠 | 2003/11/29 | 6:53 | 182:02 | 紅葉の閑羅瀬橋 |
| 57区 | 伊勢神峠→田口 | 2003/12/06 | 5:32 | 187:34 | 恵那コース踏破! |
| 58区 | 田口→四谷 | 2003/12/15 | 4:41 | 192:15 | 岩古谷山ふたたび |
| 59区 | 四谷→三河大野 | 2003/12/20 | 7:13 | 199:28 | 雪まみれ棚山高原 |
| 60区 | 三河大野→龍山 | 2003/12/22 | 6:19 | 205:47 | まいたけ天そば! |
| 61区 | 龍山→若身 | 2003/12/27 | 3:50 | 209:37 | 秋葉山楽勝ツアー |
| 62区 | 若身→家山 | 2003/12/30 | 7:17 | 216:54 | 遠州山中を進む |
| 63区 | 2003/12/31 | 7:00 |
223:54 |
林道歩き延々と |
| 歩いた区間 | 日時 | タイム | 累計タイム | コメント | |
| 64区 | 久能尾→牛妻坂下 | 2004/01/02 | 6:33 | 230:27 | 富士山と南ア見える |
| 65区 | 牛妻坂下→西里温泉 | 2004/01/08 | 3:48 | 234:15 | やませみの湯〜 |
| 66区 | 西里温泉→井出駅 | 2004/01/13 | 7:18 | 241:33 | 雪の田代峠越え |
| 67区 | 井出駅→猪之頭 | 2004/03/28 | 8:24 | 249:57 | 夜行明けダブル登頂 |
| 68区 | 猪之頭→紅葉台入口 | 2004/04/14 | 6:50 | 256:47 | 雨の青木ヶ原 |
| 69区 | 紅葉台入口→平野 | 2004/04/18 | 7:20 | 264:07 | 富士山を見ながら |
| 70区 | 平野→西丹沢 | 2004/04/25 | 4:29 | 268:36 | 河原でトカゲ! |
| 71区 | 西丹沢→西野々 | 2004/05/09 | 6:19 | 274:55 | 最後の難関 |
| 72区 | 西野々→高尾山口 | 2004/05/16 | 9:54 | 284:49 | 雨の高尾山 |
| 後段1 | 高尾山口→野猿 | 2004/05/17 | 3:08 | 287:57 | 会社帰りに歩く |
| 後段2 | 野猿→東京駅 | 2004/05/18 | 6:48 | 294:45 | 長い旅の果てに・・・ |