AWTS konnopro

経 理 部

ケチケチ登山のすすめ、交通費費用発生お見積もりコーナー

世の中は大不況です。そんな中、趣味・娯楽・道楽にかけるカネもしっかり管理しなければいけなくなりつつあります。普段は相当のしまり屋でも、旅行気分が重なるとついつい余計な出費を重ねがちです。旅先では旅行者の金銭的制御力が弱まるのに比べ、迎え撃つ側はしたたかですから、容易に散財してしまいます。かかる状況下、有効な施策は「余計な金を持って行かない事」であります。そのためには事前にいくら費用が発生するか、だいたいの「お見積書」をつくっておくのが良策かと思います。このコーナーは、費用発生の筆頭であると思われる、登山関係交通費の費用発生一覧表です。クルマ利用登山者の方はごめんなさい。

中央線沿線の登山交通費費用発生お見積もり表(片道)

作成:今野プロダクション専務取締役 高山和男 1999年12月現在

目的地/出発地 新宿 立川 八王子 高尾
大月 1,280 950 740 570
富士吉田 2,270 1,940 1,730 1,560
河口湖 2,390 2,060 1,850 1,680
富士山五合目 4,090 3,760 3,550 3,380
塩山 1,890 1,280 1,110 1,110
大菩薩登山口 2,400 1,790 1,620 1,620
新地平 2,830 2,220 2,050 2,050
西沢渓谷 2,910 2,300 2,130 2,130
甲府 2,210 1,620 1,450 1,450
夜叉神登山口 3,590 3,000 2,830 2,830
広河原 4,160 3,570 3,400 3,400
北沢峠 4,710 4,120 3,950 3,950
韮崎 2,210 1,890 1,620 1,620
増富温泉 3,410 3,090 2,820 2,820
穴山 2,520 1,890 1,890 1,890
小淵沢 2,940 2,210 2,210 2,210
茅野 3,260 2,940 2,520 2,520
美濃戸口 4,160 3,840 3,420 3,420
白樺湖 4,260 3,940 3,520 3,520
車山高原 4,610 4,290 3,870 3,870
松本 3,890 3,260 3,260 3,260
美ヶ原高原 5,390 4,760 4,760 4,760
上高地 6,620 5,990 5,990 5,990
乗鞍畳平 7,720 7,090 7,090 7,090

支線編

目的地/出発地 新宿 立川 八王子 高尾
身延 2,940 2,520 2,210 2,210
井出 3,260 2,940 2,520 2,520
清里 3,260 2,520 2,520 2,210
信濃川上 3,260 2,940 2,940 2,520
梓山 3,810 3,490 3,490 3,070
川端下 3,840 3,520 3,520 3,520
駒ヶ根 4,310 3,570 3,570 3,260
千畳敷 6,490 5,750 5,750 5,440
伊那大島 4,620 4,310 3,890 3,890
塩川 6,070 5,760 5,340 5,340
木曽福島 4,310 3,890 3,570 3,570
田の原 6,460 6,040 5,720 5,720
中津川 5,250 4,620 4,620 4,620
信濃大町 4,620 3,890 3,890 3,890
扇沢 5,950 5,220 5,220 5,220
室堂 11,410 10,680 10,680 10,680
白馬 4,940 4,310 4,310 4,310
猿倉 5,920 5,290 5,290 5,290

注:すべて普通列車利用の場合の片道の運賃・バス代であります。

オフィスへ戻る